이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
* 연말정산 결과는 원천징수의무자가 원천징수영수증을 통해 근로자에게 안내
〈 연말정산에 의해 부담할 세액 계산 구조 〉
단 계 | 결 과 | 계 산 방 법 |
---|---|---|
1단계 | 총급여액 | 연간 근로소득 - 비과세소득 |
2단계 | 근로소득금액 | 총급여액 - 근로소득공제 |
3단계 | 차감소득금액 | 근로소득금액 - (①+②+③) ① 인적공제(기본공제, 추가공제) ② 연금보험료공제(공적연금의 근로자 부담금) ③ 특별소득공제 |
4단계 | 과세표준 | 차감소득금액 - 그 밖의 소득공제 + 소득공제 종합한도초과액 |
5단계 | 산출세액 | 과세표준에 기본세율을 적용하여 계산 |
6단계 | 결정세액 | 산출세액 - 세액감면 - 세액공제 |
7단계 | 차감납부·환급세액 | 결정세액 - 기납부세액 - 납부특례세액 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?