이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
구 분 | 일반 근로소득 | 일용 근로소득 | |
---|---|---|---|
개 념 | 특정 고용주에게 계속하여 고용되어 지급받는 급여 | 특정 고용주에게 계속하여 고용되어 있지 아니하고 일급 또는 시간급 등으로 받는 급여 | |
특 징 | 근로계약상 근로제공에 대한 시간 또는 일수나 그 성과에 의하지 아니하고 월정액에 의해 급여를 지급받는 경우 (고용기간 관계없이 일반근로소득) | 근로를 제공한 날이나 시간에 따라 근로대가를 계산하거나 근로를 제공한 날 또는 시간의 근로성과에 따라 급여를 계산하여 지급받음 | |
원천징수 세액 계산 | 근로소득 간이세액표의 세액 (근로자가 비율 선택 가능) | [일급(비과세소득제외)-15만원] × 6% × [1-55%(근로소득세액공제)] | |
연말정산 | 연말정산 대상 | 연말정산 대상에 해당되지 아니함 (지급시 원천징수로서 납세의무 종료) | |
지급명세서 제출시기 | 다음해 3월 10일까지 | ’21.6.30. 이전 지급분 | 지급일이 속하는 분기의 마지막 달의 다음 달 말일 |
’21.7.1. 이후 지급분 | 지급일이 속하는 달의 다음 달 말일 |
※ (고용관계 판단) 근로제공자가 업무 내지 작업에 대한 거부를 할 수 있는지, 시간적·장소적인 제약을 받는지, 업무수행과정에 있어서 구체적인 지시를 받는지, 복무규정의 준수의무 등을 종합적으로 판단하여야 함
3월 미만의 기간동안 근로(건설공사에 종사하는 경우 1년 미만)를 제공하면서 근로를 제공한 날 또는 시간의 근로성과에 따라 급여를 계산하여 받는 근로자
* ‘3월’이라 함은 민법 제160조의 규정에 의한 역(歷)에 따라 계산한 기간을 말하는 것임(원천세과-501, 2011.08.18.)
계 산 구 조 | 금 액 |
---|---|
총지급액(비과세 제외) | 200,000원 |
(-) 근로소득공제(일 15만원) | 150,000원 |
(=) 일용근로 소득금액 | 50,000원 |
(×) 세율(6%) | |
(=) 산출세액 | 3,000원 |
(-) 근로소득세액공제 (산출세액의 55%) | 1,650원 |
(=) 결정세액 | 1,350원 |
※ 원천징수세액:1,350원 × 5일 = 6,750원(지방소득세 670원) |
* 일 총급여액이 187천원(결정세액 999원) 이하인 경우 원천징수세액 없음
* 1일 2이상 사업장에서 일용근로 제공시 세액계산은 사업장별로 계산하여 소액부징수 여부를 판단하는 것임(원천세과-216, 2011.04.08.)
* 세율 6% 단일세율, 근로소득세액공제 외의 소득·세액공제 없음
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?